Llongyfarchiadau mawr i Rhodri Boore a ddaeth yn 3ydd yng Nghystadleuaeth Cleddyfaeth Cymru dan 10 dros y penwythnos.
Newyddion
19-01-2015
16-01-2015
Presenoldeb 12-16 Ionawr 2015
Dosbarth
Class |
Presenoldeb
Attendance |
Blwyddyn 6L | 97.7% |
Blwyddyn 6R | 96.9% |
Blwyddyn 5D | 99.6% |
Blwyddyn 5J | 97.2% |
Blwyddyn 4A | 98% |
Blwyddyn 4aI | 96.8% |
Blwyddyn 3R | 95.5% |
Blwyddyn 3W | 99.3% |
Blwyddyn 2HW | 98.7% |
***Blwyddyn 2M | 100% |
Blwyddyn 1LLJ | 99.3% |
Blwyddyn 1R | 97.7% |
Derbyn DLl | 99.7% |
Derbyn L | 95.9% |
Meithrin am | 98.1% |
Meithrin pm | 95.6% |
Cyfanswm / Total | 97.9% |
Targed yr ysgol / School target | 97.2% |
13-01-2015
Apwyntiadau meddygol
I’ch atgoffa: Dylid ceisio sicrhau fod apwyntiadau meddygol disgyblion, lle’n bosibl, yn cael eu trefnu ar gyfer cyn neu ar ol ysgol. Gwerthfawrogwn eich cydweithrediad gyda hyn. Diolch.
09-01-2015
Presenoldeb 5/1/15 – 9/1/15
Dosbarth
Class |
Presenoldeb
Attendance |
Blwyddyn 6L | 98% |
Blwyddyn 6R | 99% |
***Blwyddyn 5D | 100% |
Blwyddyn 5J | 97.2% |
***Blwyddyn 4A | 100% |
Blwyddyn 4aI | 99.3% |
Blwyddyn 3R | 97.9% |
Blwyddyn 3W | 99% |
Blwyddyn 2HW | 98.7% |
Blwyddyn 2M | 98% |
Blwyddyn 1LLJ | 97.7% |
Blwyddyn 1R | 98.3% |
Derbyn DLl | 95.2% |
***Derbyn L | 100% |
Meithrin am | 97.5% |
Meithrin pm | 95% |
Cyfanswm / Total | 98.3% |
Targed yr ysgol / School target | 97.2% |
06-01-2015
Ffynnon Ddwr
Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi noddi Ffynnon Ddwr yn Zimbabwe. Mae hyn o ganlyniad i’r berthynas rhwng yr ysgol ac Aquaid.
Hylendid bwyd
Yn dilyn arolwg allanol, mae cegin a ffreutur yr ysgol wedi derbyn sgor Hylendid bwyd o 5 – y gradd uchaf posib.
05-01-2015
Dance Fit
Gweler llythyr atodedig
19-12-2014
Presenoldeb Tymor yr Hydref
Dosbarth
Class |
Presenoldeb
Attendance |
Blwyddyn 6L | 97.8% |
Blwyddyn 6R | 98.2% |
Blwyddyn 5D | 96.8% |
Blwyddyn 5J | 97.1% |
Blwyddyn 4A | 97.6% |
Blwyddyn 4aI | 96.7% |
Blwyddyn 3R | 98.6% |
Blwyddyn 3W | 97.2% |
*Blwyddyn 2HW | 98.7% |
Blwyddyn 2M | 96.4% |
Blwyddyn 1LLJ | 96.7% |
Blwyddyn 1R | 97.0% |
Derbyn DLl | 96.4% |
Derbyn L | 97.2% |
Meithrin am | 94.8% |
Meithrin pm | 95.9% |
Cyfanswm / Total | 97.2% |
Targed yr ysgol / School target | 97.2% |
Presenoldeb 15/12/14 – 19/12/14
Dosbarth
Class |
Presenoldeb
Attendance |
Blwyddyn 6L | 96.7% |
Blwyddyn 6R | 98.6% |
Blwyddyn 5D | 90.0% |
Blwyddyn 5J | 87.9% |
Blwyddyn 4A | 92.3% |
Blwyddyn 4aI | 93.2% |
Blwyddyn 3R | 97.6% |
Blwyddyn 3W | 94.8% |
***Blwyddyn 2HW | 100.0% |
Blwyddyn 2M | 97.0% |
Blwyddyn 1LLJ | 92.3% |
Blwyddyn 1R | 98.0% |
Derbyn DLl | 95.5% |
Derbyn L | 97.6% |
Meithrin am | 97.4% |
Meithrin pm | 91.3% |
Cyfanswm / Total | 95.1% |
Targed yr ysgol / School target | 97.2% |